Public Vehicle Auction
Listing ID#: 304438

Sale Location

Comstock Park, MI 49321
Sale Dates and TimesSALE IS COMPLETED
Thursday Mar 5, 2020 Completed
Sale Type
 Live Auction 
Company Information
M&W INC

Contact: Mike DeShetler
Phone: (616) 785-5310
Email: mike@mnwinc.com
Website: www.mnwinc.com

EstateSale.com ID#: 12572
View company information and listings

Free Email Notifications

Sign up for the EstateSale.com email notifications and we will let you know about sales in your area!  You may set up alerts by area (zip and radius), keywords, and by company.  It is FREE and only takes a few seconds to sign up.

Listing Terms and Conditions
Join us on Thursday March 5th at 9AM for our weekly PUBLIC Vehicle Auction. Each auction features Bank and Credit Union Repossessions, Seized Assets from Court Officers and Law Enforcement and Consignments from Dealers and Private Parties. Typical inventory includes Cars, Trucks, SUVS, Motorcycles, ATVS and occasionally boats and personal watercraft Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction
Listing Information


REPOSSESSED, SEIZED & CONSIGNMENT VEHICLES
AVAILABLE FOR PUBLIC SALE ON MARCH 5,2020 AT 9:00 AM

 

 

# YEAR  MAKE/MODEL            COLOR           VIN# ODOMETER RD  SELLER
1 2007 NISSAN ALTIMA GRAY 436280 164853 NA 200
2 2007 AUDI A6 BLACK 108526 170317 NA 200
3 2001 BMW 325 GRAY W49339   200
4 2012 ELDORADO BUS WHITE B22636 149568 600
5 2006 FORD FREESTYLE GRAY A09580 211153 NA 500
6 2019 FORD TRANSIT CONNECT WHITE 385884 59978 100
7 2017 DODGE JOURNEY BLACK 521146 41796 100
8 2015 CHEVY CRUZE TAN 251392 70274 100
9 2015 CHRYSLER 200 BLUE 681913 99829 100
10 2015 KIA OPTIMA PURPLE 356382 166371 100
11 2014 KIA SORENTO GRAY 463124 139350 100
12 2013 DODGE RAM RED 571861 66885 100
13 2013 BUICK ENCORE TAN 137811 130251 100
14 2012 VOLTAGE 5TH WHEEL BLACK/TAN  661217   NA 100
15 2012 BUICK ENCLAVE BLACK 363494 133006 100
16 2011 JEEP LIBERTY BLUE 516869 127351 100
17 2011 CHEVY EQUINOX SILVER 147424 95181 100
18 2011 CHEVY MALIBU WHITE 380180 124554 100
19 2011 CHEVY SILVERADO GRAY 225966 155160 100
20 2010 GMC TERRAIN GRAY 379266 171295 100
21 2008 CHEVY AVALANCHE MAROON 272668 161227 NA 100
22 2008 JEEP LIBERTY BLACK 135310 110671 NA 100
23 2008 PASSPORT TRAVEL TRLR WHITE 411536   NA 100
24 2007 CHEVY SILVERADO 2500 HD RED 109694 258146 NA 100
25 2007 GMC YUKON BLACK 279057 224924 NA 100
26 2006 CHEVY MALIBU BLUE 234829 167523 NA 100
27 2004 GMC SIERRA WHITE 255870 252013 NA 100
28 2004 FORD F150 TAN C20777 203408 NA 100
29 2012 CHRYSLER 200 SILVER 109060 152083 300
30 2010 SATURN OUTLOOK WHITE 132838 243561 NA 300
31 2010 BUICK LACROSSE BLACK 211286 150171 NA 300
32 2009 PONTIAC G6 GREEN 226120 113186 NA 300
33 2009 CHEVY HHR BLUE 514601 126609 NA 300
34 2009 FORD EDGE BLUE A67243 357944 NA 300
35 2008 CHRYSLER TOWN & COUNTRY BURGUNDY 680819 180007 NA 300
36 2008 TOYOTA TACOMA BLACK 472356 87963 NA 300
37 2008 NISSAN SENTRA TAN 614206 146071 NA 300
38 2008 SATURN VUE SILVER 536171 184164 NA 300
39 2008 GMC SIERRA PURPLE 1244310 227303 NA 300
40 2007 JEEP COMPASS SILVER 260423 181546 NA 300
41 2007 FORD EDGE TAN B10316 132610 NA 300
42 2007 SATURN OUTLOOK GRAY 103708 116460 NA 300
43 2007 DODGE CALIBER BLACK 249563 92462 NA 300
44 2007 FORD FOCUS GRAY 169082 199417 NA 300
45 2006 JEEP CHEROKEE GOLD 218224 152967 NA 300
46 2006 PONTIAC TORRENT WHITE 140640 150510 NA 300
47 2005 MERCURY MONTEGO GRAY 626504 124661 NA 300
48 2005 FORD F-150 BLUE A15543 238046 NA 300
49 2005 TOYOTA SIENNA GOLD 32059 212502 NA 300
50 2005 FORD F-150 BLACK A73630 150211 NA 300
51 2004 CHEVY AVALANCHE BLACK 255737 203904 NA 300
52 2004 GMC YUKON BURGUNDY 230078 UKNOWN NA****** 300
53 2004 HONDA PILOT TAN 580772 203995 NA 300
54 2004 GMC SIERRA GREEN 334998 161001 NA 300
55 2004 MAZDA RX8 RED 115695 151820 NA 300
56 2004 CHEVY IMPALA BLUE 362816 212335 NA 300
57 2004 CHRYSLER SEBRING SILVER 155049 150853 NA 300
58 2004 FORD EXPLORER GRAY A50281 164446 NA 300
59 2004 BMW X3 GRAY A65215 190178 NA 300
60 2002 NISSAN XTERRA SILVER 533335 155067 NA 300
61 2002 LINCOLN TOWN CAR GOLD 666300 154306 NA 300
62 2000 LEXUS ES300 BLACK 282330 115565 NA 300
63 2000 FORD F-350 WHITE A44054 78173 NA 300
64 2000 FORD RANGER BLUE A00346 152777 NA 300
65 2009 CADILLAC STS PURPLE 144051 60072 NA 300
66 1999 FORD EXPLORER RED A67076 170688 NA 300
67 1999 LEXUS RX-300 WHITE 22199 170100 NA 300
68 2014 DODGE JOURNEY  BLACK 123807 154233 400
69 2011 GMC YUKON SLT BLACK 259022 183659 400
70 2010 LINCOLN MKS BLACK 606685 151512 NA 400
71 2009 DODGE JOURNEY SILVER 503195 163898 NA 400
72 2008 MERCURY MARINER BLACK J00810 158098 NA 400
73 2007 GMC ACADIA GRAY 139690 192502 NA 400
74 2007 NISSAN MAXIMA GRAY 845672 141313 NA 400
75 2007 ACURA TL GRY/BLU 26490 184471 NA 400
76 2006 DODGE RAM WHITE 215150 295926 NA 400
77 2004 NISSAN BURGUNDY 313598 140321 NA 400
78 2003 GMC SIERRA GRAY 376756 199168 NA 400
79 2002 GMC ENVOY BLUE 176174 212917 NA 400
80 1999 MERCURY SABLE BURGANDY 609130 123667 NA 400
81 1987 FORD F-350 RED A11641 103232 NA 400

 

NOTE: EML - MILEAGE EXCEEDS MECH LIMITS, NA-NOT APPLICABLE, INCLUDES VEHICLES
10 YEARS OR OLDER. ******WARNING MILEAGE DISCREPANCY; *** MUNICIPAL/POLICE TITLE; ** REBUILT SALVAGE/FLOOD UNIT TITLE.

 SELLER LEGEND: 100 = BANK REPOS                        400 = PRIVATE PARTY CONSIGNMENTS

                200 = SEIZED VEHICLE                    500 = CHARITY DONATIONS

                300 = DEALER CONSIGNMENTS               600 = GOV’T/POLICE VEHICLE

*******SELLER RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR REJECT ANY AND ALL BIDS********    

 

NOTICE TO ALL PRIVATE PARTY BUYERS:  YOU MAY EITHER PURCHASE, W/PROOF OF INSUR ANCE, A NEW PLATE, OR TRANSFER A PLATE FROM ANOTHER VEHICLE. ALL PRIVATE PARTIES ARE REQUIRED TO PAY THE POSTED PROCESSING FEE (BUYER’S FEE).  THERE IS A NON-REFUNDABLE $100.00 CASH DEPOSIT REQUIRED AT TIME OF SALE.

 

 

 

Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction

Photo Gallery

Save Listing As Favorite

Print Listing information

Share This Listing

  • Facebook
  • Email this Listing to a Friend






Sponsored Links

Public Vehicle Auction

M&W INC

M&W INC


Contact: Mike DeShetler
Phone: (616) 785-5310
Sale Location
979 West River Center Drive NE West River
Comstock Park, MI 49321
Sale Dates and Times
Thursday Mar 5, 2020 Completed
Sale Terms and Conditions
Join us on Thursday March 5th at 9AM for our weekly PUBLIC Vehicle Auction. Each auction features Bank and Credit Union Repossessions, Seized Assets from Court Officers and Law Enforcement and Consignments from Dealers and Private Parties. Typical inventory includes Cars, Trucks, SUVS, Motorcycles, ATVS and occasionally boats and personal watercraft Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction
Listing Details


REPOSSESSED, SEIZED & CONSIGNMENT VEHICLES
AVAILABLE FOR PUBLIC SALE ON MARCH 5,2020 AT 9:00 AM

 

 

# YEAR  MAKE/MODEL            COLOR           VIN# ODOMETER RD  SELLER
1 2007 NISSAN ALTIMA GRAY 436280 164853 NA 200
2 2007 AUDI A6 BLACK 108526 170317 NA 200
3 2001 BMW 325 GRAY W49339   200
4 2012 ELDORADO BUS WHITE B22636 149568 600
5 2006 FORD FREESTYLE GRAY A09580 211153 NA 500
6 2019 FORD TRANSIT CONNECT WHITE 385884 59978 100
7 2017 DODGE JOURNEY BLACK 521146 41796 100
8 2015 CHEVY CRUZE TAN 251392 70274 100
9 2015 CHRYSLER 200 BLUE 681913 99829 100
10 2015 KIA OPTIMA PURPLE 356382 166371 100
11 2014 KIA SORENTO GRAY 463124 139350 100
12 2013 DODGE RAM RED 571861 66885 100
13 2013 BUICK ENCORE TAN 137811 130251 100
14 2012 VOLTAGE 5TH WHEEL BLACK/TAN  661217   NA 100
15 2012 BUICK ENCLAVE BLACK 363494 133006 100
16 2011 JEEP LIBERTY BLUE 516869 127351 100
17 2011 CHEVY EQUINOX SILVER 147424 95181 100
18 2011 CHEVY MALIBU WHITE 380180 124554 100
19 2011 CHEVY SILVERADO GRAY 225966 155160 100
20 2010 GMC TERRAIN GRAY 379266 171295 100
21 2008 CHEVY AVALANCHE MAROON 272668 161227 NA 100
22 2008 JEEP LIBERTY BLACK 135310 110671 NA 100
23 2008 PASSPORT TRAVEL TRLR WHITE 411536   NA 100
24 2007 CHEVY SILVERADO 2500 HD RED 109694 258146 NA 100
25 2007 GMC YUKON BLACK 279057 224924 NA 100
26 2006 CHEVY MALIBU BLUE 234829 167523 NA 100
27 2004 GMC SIERRA WHITE 255870 252013 NA 100
28 2004 FORD F150 TAN C20777 203408 NA 100
29 2012 CHRYSLER 200 SILVER 109060 152083 300
30 2010 SATURN OUTLOOK WHITE 132838 243561 NA 300
31 2010 BUICK LACROSSE BLACK 211286 150171 NA 300
32 2009 PONTIAC G6 GREEN 226120 113186 NA 300
33 2009 CHEVY HHR BLUE 514601 126609 NA 300
34 2009 FORD EDGE BLUE A67243 357944 NA 300
35 2008 CHRYSLER TOWN & COUNTRY BURGUNDY 680819 180007 NA 300
36 2008 TOYOTA TACOMA BLACK 472356 87963 NA 300
37 2008 NISSAN SENTRA TAN 614206 146071 NA 300
38 2008 SATURN VUE SILVER 536171 184164 NA 300
39 2008 GMC SIERRA PURPLE 1244310 227303 NA 300
40 2007 JEEP COMPASS SILVER 260423 181546 NA 300
41 2007 FORD EDGE TAN B10316 132610 NA 300
42 2007 SATURN OUTLOOK GRAY 103708 116460 NA 300
43 2007 DODGE CALIBER BLACK 249563 92462 NA 300
44 2007 FORD FOCUS GRAY 169082 199417 NA 300
45 2006 JEEP CHEROKEE GOLD 218224 152967 NA 300
46 2006 PONTIAC TORRENT WHITE 140640 150510 NA 300
47 2005 MERCURY MONTEGO GRAY 626504 124661 NA 300
48 2005 FORD F-150 BLUE A15543 238046 NA 300
49 2005 TOYOTA SIENNA GOLD 32059 212502 NA 300
50 2005 FORD F-150 BLACK A73630 150211 NA 300
51 2004 CHEVY AVALANCHE BLACK 255737 203904 NA 300
52 2004 GMC YUKON BURGUNDY 230078 UKNOWN NA****** 300
53 2004 HONDA PILOT TAN 580772 203995 NA 300
54 2004 GMC SIERRA GREEN 334998 161001 NA 300
55 2004 MAZDA RX8 RED 115695 151820 NA 300
56 2004 CHEVY IMPALA BLUE 362816 212335 NA 300
57 2004 CHRYSLER SEBRING SILVER 155049 150853 NA 300
58 2004 FORD EXPLORER GRAY A50281 164446 NA 300
59 2004 BMW X3 GRAY A65215 190178 NA 300
60 2002 NISSAN XTERRA SILVER 533335 155067 NA 300
61 2002 LINCOLN TOWN CAR GOLD 666300 154306 NA 300
62 2000 LEXUS ES300 BLACK 282330 115565 NA 300
63 2000 FORD F-350 WHITE A44054 78173 NA 300
64 2000 FORD RANGER BLUE A00346 152777 NA 300
65 2009 CADILLAC STS PURPLE 144051 60072 NA 300
66 1999 FORD EXPLORER RED A67076 170688 NA 300
67 1999 LEXUS RX-300 WHITE 22199 170100 NA 300
68 2014 DODGE JOURNEY  BLACK 123807 154233 400
69 2011 GMC YUKON SLT BLACK 259022 183659 400
70 2010 LINCOLN MKS BLACK 606685 151512 NA 400
71 2009 DODGE JOURNEY SILVER 503195 163898 NA 400
72 2008 MERCURY MARINER BLACK J00810 158098 NA 400
73 2007 GMC ACADIA GRAY 139690 192502 NA 400
74 2007 NISSAN MAXIMA GRAY 845672 141313 NA 400
75 2007 ACURA TL GRY/BLU 26490 184471 NA 400
76 2006 DODGE RAM WHITE 215150 295926 NA 400
77 2004 NISSAN BURGUNDY 313598 140321 NA 400
78 2003 GMC SIERRA GRAY 376756 199168 NA 400
79 2002 GMC ENVOY BLUE 176174 212917 NA 400
80 1999 MERCURY SABLE BURGANDY 609130 123667 NA 400
81 1987 FORD F-350 RED A11641 103232 NA 400

 

NOTE: EML - MILEAGE EXCEEDS MECH LIMITS, NA-NOT APPLICABLE, INCLUDES VEHICLES
10 YEARS OR OLDER. ******WARNING MILEAGE DISCREPANCY; *** MUNICIPAL/POLICE TITLE; ** REBUILT SALVAGE/FLOOD UNIT TITLE.

 SELLER LEGEND: 100 = BANK REPOS                        400 = PRIVATE PARTY CONSIGNMENTS

                200 = SEIZED VEHICLE                    500 = CHARITY DONATIONS

                300 = DEALER CONSIGNMENTS               600 = GOV’T/POLICE VEHICLE

*******SELLER RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR REJECT ANY AND ALL BIDS********    

 

NOTICE TO ALL PRIVATE PARTY BUYERS:  YOU MAY EITHER PURCHASE, W/PROOF OF INSUR ANCE, A NEW PLATE, OR TRANSFER A PLATE FROM ANOTHER VEHICLE. ALL PRIVATE PARTIES ARE REQUIRED TO PAY THE POSTED PROCESSING FEE (BUYER’S FEE).  THERE IS A NON-REFUNDABLE $100.00 CASH DEPOSIT REQUIRED AT TIME OF SALE.

 

 

 

Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction

Gallery Images Loading, Please Wait...
  • Home
  • Advertise Your Estate Sale for $39
  • Hire an Estate Sale Company
  • Add Your Estate Sale Company
  • Member Login
  • Contact Us
  • Desktop Site
Return
Public Vehicle Auction
 Live Auction
 
Sale Date(s)
Thursday Mar 5, 2020 Completed
Sale Location

Comstock Park, MI 49321
Listing Terms and Conditions
Join us on Thursday March 5th at 9AM for our weekly PUBLIC Vehicle Auction. Each auction features Bank and Credit Union Repossessions, Seized Assets from Court Officers and Law Enforcement and Consignments from Dealers and Private Parties. Typical inventory includes Cars, Trucks, SUVS, Motorcycles, ATVS and occasionally boats and personal watercraft Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction


REPOSSESSED, SEIZED & CONSIGNMENT VEHICLES
AVAILABLE FOR PUBLIC SALE ON MARCH 5,2020 AT 9:00 AM

 

 

# YEAR  MAKE/MODEL            COLOR           VIN# ODOMETER RD  SELLER
1 2007 NISSAN ALTIMA GRAY 436280 164853 NA 200
2 2007 AUDI A6 BLACK 108526 170317 NA 200
3 2001 BMW 325 GRAY W49339   200
4 2012 ELDORADO BUS WHITE B22636 149568 600
5 2006 FORD FREESTYLE GRAY A09580 211153 NA 500
6 2019 FORD TRANSIT CONNECT WHITE 385884 59978 100
7 2017 DODGE JOURNEY BLACK 521146 41796 100
8 2015 CHEVY CRUZE TAN 251392 70274 100
9 2015 CHRYSLER 200 BLUE 681913 99829 100
10 2015 KIA OPTIMA PURPLE 356382 166371 100
11 2014 KIA SORENTO GRAY 463124 139350 100
12 2013 DODGE RAM RED 571861 66885 100
13 2013 BUICK ENCORE TAN 137811 130251 100
14 2012 VOLTAGE 5TH WHEEL BLACK/TAN  661217   NA 100
15 2012 BUICK ENCLAVE BLACK 363494 133006 100
16 2011 JEEP LIBERTY BLUE 516869 127351 100
17 2011 CHEVY EQUINOX SILVER 147424 95181 100
18 2011 CHEVY MALIBU WHITE 380180 124554 100
19 2011 CHEVY SILVERADO GRAY 225966 155160 100
20 2010 GMC TERRAIN GRAY 379266 171295 100
21 2008 CHEVY AVALANCHE MAROON 272668 161227 NA 100
22 2008 JEEP LIBERTY BLACK 135310 110671 NA 100
23 2008 PASSPORT TRAVEL TRLR WHITE 411536   NA 100
24 2007 CHEVY SILVERADO 2500 HD RED 109694 258146 NA 100
25 2007 GMC YUKON BLACK 279057 224924 NA 100
26 2006 CHEVY MALIBU BLUE 234829 167523 NA 100
27 2004 GMC SIERRA WHITE 255870 252013 NA 100
28 2004 FORD F150 TAN C20777 203408 NA 100
29 2012 CHRYSLER 200 SILVER 109060 152083 300
30 2010 SATURN OUTLOOK WHITE 132838 243561 NA 300
31 2010 BUICK LACROSSE BLACK 211286 150171 NA 300
32 2009 PONTIAC G6 GREEN 226120 113186 NA 300
33 2009 CHEVY HHR BLUE 514601 126609 NA 300
34 2009 FORD EDGE BLUE A67243 357944 NA 300
35 2008 CHRYSLER TOWN & COUNTRY BURGUNDY 680819 180007 NA 300
36 2008 TOYOTA TACOMA BLACK 472356 87963 NA 300
37 2008 NISSAN SENTRA TAN 614206 146071 NA 300
38 2008 SATURN VUE SILVER 536171 184164 NA 300
39 2008 GMC SIERRA PURPLE 1244310 227303 NA 300
40 2007 JEEP COMPASS SILVER 260423 181546 NA 300
41 2007 FORD EDGE TAN B10316 132610 NA 300
42 2007 SATURN OUTLOOK GRAY 103708 116460 NA 300
43 2007 DODGE CALIBER BLACK 249563 92462 NA 300
44 2007 FORD FOCUS GRAY 169082 199417 NA 300
45 2006 JEEP CHEROKEE GOLD 218224 152967 NA 300
46 2006 PONTIAC TORRENT WHITE 140640 150510 NA 300
47 2005 MERCURY MONTEGO GRAY 626504 124661 NA 300
48 2005 FORD F-150 BLUE A15543 238046 NA 300
49 2005 TOYOTA SIENNA GOLD 32059 212502 NA 300
50 2005 FORD F-150 BLACK A73630 150211 NA 300
51 2004 CHEVY AVALANCHE BLACK 255737 203904 NA 300
52 2004 GMC YUKON BURGUNDY 230078 UKNOWN NA****** 300
53 2004 HONDA PILOT TAN 580772 203995 NA 300
54 2004 GMC SIERRA GREEN 334998 161001 NA 300
55 2004 MAZDA RX8 RED 115695 151820 NA 300
56 2004 CHEVY IMPALA BLUE 362816 212335 NA 300
57 2004 CHRYSLER SEBRING SILVER 155049 150853 NA 300
58 2004 FORD EXPLORER GRAY A50281 164446 NA 300
59 2004 BMW X3 GRAY A65215 190178 NA 300
60 2002 NISSAN XTERRA SILVER 533335 155067 NA 300
61 2002 LINCOLN TOWN CAR GOLD 666300 154306 NA 300
62 2000 LEXUS ES300 BLACK 282330 115565 NA 300
63 2000 FORD F-350 WHITE A44054 78173 NA 300
64 2000 FORD RANGER BLUE A00346 152777 NA 300
65 2009 CADILLAC STS PURPLE 144051 60072 NA 300
66 1999 FORD EXPLORER RED A67076 170688 NA 300
67 1999 LEXUS RX-300 WHITE 22199 170100 NA 300
68 2014 DODGE JOURNEY  BLACK 123807 154233 400
69 2011 GMC YUKON SLT BLACK 259022 183659 400
70 2010 LINCOLN MKS BLACK 606685 151512 NA 400
71 2009 DODGE JOURNEY SILVER 503195 163898 NA 400
72 2008 MERCURY MARINER BLACK J00810 158098 NA 400
73 2007 GMC ACADIA GRAY 139690 192502 NA 400
74 2007 NISSAN MAXIMA GRAY 845672 141313 NA 400
75 2007 ACURA TL GRY/BLU 26490 184471 NA 400
76 2006 DODGE RAM WHITE 215150 295926 NA 400
77 2004 NISSAN BURGUNDY 313598 140321 NA 400
78 2003 GMC SIERRA GRAY 376756 199168 NA 400
79 2002 GMC ENVOY BLUE 176174 212917 NA 400
80 1999 MERCURY SABLE BURGANDY 609130 123667 NA 400
81 1987 FORD F-350 RED A11641 103232 NA 400

 

NOTE: EML - MILEAGE EXCEEDS MECH LIMITS, NA-NOT APPLICABLE, INCLUDES VEHICLES
10 YEARS OR OLDER. ******WARNING MILEAGE DISCREPANCY; *** MUNICIPAL/POLICE TITLE; ** REBUILT SALVAGE/FLOOD UNIT TITLE.

 SELLER LEGEND: 100 = BANK REPOS                        400 = PRIVATE PARTY CONSIGNMENTS

                200 = SEIZED VEHICLE                    500 = CHARITY DONATIONS

                300 = DEALER CONSIGNMENTS               600 = GOV’T/POLICE VEHICLE

*******SELLER RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR REJECT ANY AND ALL BIDS********    

 

NOTICE TO ALL PRIVATE PARTY BUYERS:  YOU MAY EITHER PURCHASE, W/PROOF OF INSUR ANCE, A NEW PLATE, OR TRANSFER A PLATE FROM ANOTHER VEHICLE. ALL PRIVATE PARTIES ARE REQUIRED TO PAY THE POSTED PROCESSING FEE (BUYER’S FEE).  THERE IS A NON-REFUNDABLE $100.00 CASH DEPOSIT REQUIRED AT TIME OF SALE.

 

 

 

Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction